| 17.09.2024 | 135.29 | 148.82 | 17.09.2024 
1346/20-24 | 
                                
                                    |  | ОСН / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения. 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 169.65 | 203.88 |  
                                                        | Ивановская область | 169.65 | 202.39 |  
                                                        | Костромская область | 168.17 | 196.44 |  
                                                        | Нижегородская область | 169.65 | 209.83 |  ОСН / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 167.76 | 218.76 |  
                                                        | Ивановская область | 167.76 | 217.28 |  
                                                        | Костромская область | 166.41 | 211.32 |  
                                                        | Нижегородская область | 167.76 | 224.72 |  УСН или ЕНВД / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 169.65 | 200.77 |  
                                                        | Ивановская область | 169.65 | 199.42 |  
                                                        | Костромская область | 168.17 | 193.87 |  
                                                        | Нижегородская область | 169.65 | 206.18 |  УСН или ЕНВД / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 167.76 | 198.88 |  
                                                        | Ивановская область | 167.76 | 197.52 |  
                                                        | Костромская область | 166.41 | 192.11 |  
                                                        | Нижегородская область | 167.76 | 204.29 |  | 
                                                            
                                    | 17.09.2024 | 135.29 | 148.82 | 17.09.2024 
1346/20-24 | 
                                
                                    |  | ОСН / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения. 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 169.65 | 203.88 |  
                                                        | Ивановская область | 169.65 | 202.39 |  
                                                        | Костромская область | 168.17 | 196.44 |  
                                                        | Нижегородская область | 169.65 | 209.83 |  ОСН / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 167.76 | 218.76 |  
                                                        | Ивановская область | 167.76 | 217.28 |  
                                                        | Костромская область | 166.41 | 211.32 |  
                                                        | Нижегородская область | 167.76 | 224.72 |  УСН или ЕНВД / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 169.65 | 200.77 |  
                                                        | Ивановская область | 169.65 | 199.42 |  
                                                        | Костромская область | 168.17 | 193.87 |  
                                                        | Нижегородская область | 169.65 | 206.18 |  УСН или ЕНВД / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 167.76 | 198.88 |  
                                                        | Ивановская область | 167.76 | 197.52 |  
                                                        | Костромская область | 166.41 | 192.11 |  
                                                        | Нижегородская область | 167.76 | 204.29 |  | 
                                                            
                                    | 17.09.2024 | 135.29 | 148.82 | 17.09.2024 
1346/20-24 | 
                                
                                    |  | ОСН / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения. 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 169.65 | 203.88 |  
                                                        | Ивановская область | 169.65 | 202.39 |  
                                                        | Костромская область | 168.17 | 196.44 |  
                                                        | Нижегородская область | 169.65 | 209.83 |  ОСН / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 167.76 | 218.76 |  
                                                        | Ивановская область | 167.76 | 217.28 |  
                                                        | Костромская область | 166.41 | 211.32 |  
                                                        | Нижегородская область | 167.76 | 224.72 |  УСН или ЕНВД / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 169.65 | 200.77 |  
                                                        | Ивановская область | 169.65 | 199.42 |  
                                                        | Костромская область | 168.17 | 193.87 |  
                                                        | Нижегородская область | 169.65 | 206.18 |  УСН или ЕНВД / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 167.76 | 198.88 |  
                                                        | Ивановская область | 167.76 | 197.52 |  
                                                        | Костромская область | 166.41 | 192.11 |  
                                                        | Нижегородская область | 167.76 | 204.29 |  | 
                                                            
                                    | 19.09.2023 | 129.46 | 142.41 | 19.09.2023 
1402/20-23 | 
                                
                                    |  | ОСН / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения. 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 162.34 | 195.10 |  
                                                        | Ивановская область | 162.34 | 193.67 |  
                                                        | Костромская область | 160.92 | 187.98 |  
                                                        | Нижегородская область | 162.34 | 200.79 |  ОСН / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 160.53 | 209.34 |  
                                                        | Ивановская область | 160.53 | 207.91 |  
                                                        | Костромская область | 159.24 | 202.22 |  
                                                        | Нижегородская область | 160.53 | 215.03 |  УСН или ЕНВД / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 162.34 | 192.12 |  
                                                        | Ивановская область | 162.34 | 190.82 |  
                                                        | Костромская область | 160.92 | 185.52 |  
                                                        | Нижегородская область | 162.34 | 197.30 |  УСН или ЕНВД / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 160.53 | 190.31 |  
                                                        | Ивановская область | 160.53 | 189.01 |  
                                                        | Костромская область | 159.24 | 183.83 |  
                                                        | Нижегородская область | 160.53 | 195.48 |  | 
                                                            
                                    | 19.09.2023 | 129.46 | 142.41 | 19.09.2023 
1402/20-23 | 
                                
                                    |  | ОСН / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения. 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 162.34 | 195.10 |  
                                                        | Ивановская область | 162.34 | 193.67 |  
                                                        | Костромская область | 160.92 | 187.98 |  
                                                        | Нижегородская область | 162.34 | 200.79 |  ОСН / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 160.53 | 209.34 |  
                                                        | Ивановская область | 160.53 | 207.91 |  
                                                        | Костромская область | 159.24 | 202.22 |  
                                                        | Нижегородская область | 160.53 | 215.03 |  УСН или ЕНВД / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 162.34 | 192.12 |  
                                                        | Ивановская область | 162.34 | 190.82 |  
                                                        | Костромская область | 160.92 | 185.52 |  
                                                        | Нижегородская область | 162.34 | 197.30 |  УСН или ЕНВД / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 160.53 | 190.31 |  
                                                        | Ивановская область | 160.53 | 189.01 |  
                                                        | Костромская область | 159.24 | 183.83 |  
                                                        | Нижегородская область | 160.53 | 195.48 |  | 
                                                            
                                    | 19.09.2023 | 129.46 | 142.41 | 19.09.2023 
1402/20-23 | 
                                
                                    |  | ОСН / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения. 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 162.34 | 195.10 |  
                                                        | Ивановская область | 162.34 | 193.67 |  
                                                        | Костромская область | 160.92 | 187.98 |  
                                                        | Нижегородская область | 162.34 | 200.79 |  ОСН / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 160.53 | 209.34 |  
                                                        | Ивановская область | 160.53 | 207.91 |  
                                                        | Костромская область | 159.24 | 202.22 |  
                                                        | Нижегородская область | 160.53 | 215.03 |  УСН или ЕНВД / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 162.34 | 192.12 |  
                                                        | Ивановская область | 162.34 | 190.82 |  
                                                        | Костромская область | 160.92 | 185.52 |  
                                                        | Нижегородская область | 162.34 | 197.30 |  УСН или ЕНВД / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 160.53 | 190.31 |  
                                                        | Ивановская область | 160.53 | 189.01 |  
                                                        | Костромская область | 159.24 | 183.83 |  
                                                        | Нижегородская область | 160.53 | 195.48 |  |