| 11.04.2025 | 86.12 | 94.73 | 11.04.2025 
464/20-25 | 
                                
                                    |  | ОСН / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения. 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 109.89 | 138.31 |  
                                                        | Ивановская область | 110.84 | 139.26 |  
                                                        | Костромская область | 109.89 | 131.68 |  
                                                        | Нижегородская область | 108.94 | 140.20 |  ОСН / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 108.51 | 147.78 |  
                                                        | Ивановская область | 109.37 | 148.73 |  
                                                        | Костромская область | 108.51 | 141.15 |  
                                                        | Нижегородская область | 107.65 | 149.68 |  УСН или ЕНВД / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 109.89 | 135.73 |  
                                                        | Ивановская область | 110.84 | 136.67 |  
                                                        | Костромская область | 109.89 | 129.70 |  
                                                        | Нижегородская область | 108.94 | 137.36 |  УСН или ЕНВД / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 108.51 | 134.35 |  
                                                        | Ивановская область | 109.37 | 135.21 |  
                                                        | Костромская область | 108.51 | 128.32 |  
                                                        | Нижегородская область | 107.65 | 136.07 |  | 
                                                            
                                    | 11.04.2025 | 86.12 | 94.73 | 11.04.2025 
464/20-25 | 
                                
                                    |  | ОСН / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения. 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 109.89 | 138.31 |  
                                                        | Ивановская область | 110.84 | 139.26 |  
                                                        | Костромская область | 109.89 | 131.68 |  
                                                        | Нижегородская область | 108.94 | 140.20 |  ОСН / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 108.51 | 147.78 |  
                                                        | Ивановская область | 109.37 | 148.73 |  
                                                        | Костромская область | 108.51 | 141.15 |  
                                                        | Нижегородская область | 107.65 | 149.68 |  УСН или ЕНВД / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 109.89 | 135.73 |  
                                                        | Ивановская область | 110.84 | 136.67 |  
                                                        | Костромская область | 109.89 | 129.70 |  
                                                        | Нижегородская область | 108.94 | 137.36 |  УСН или ЕНВД / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 108.51 | 134.35 |  
                                                        | Ивановская область | 109.37 | 135.21 |  
                                                        | Костромская область | 108.51 | 128.32 |  
                                                        | Нижегородская область | 107.65 | 136.07 |  | 
                                                            
                                    | 19.07.2024 | 82.55 | 90.81 | 19.07.2024 
1052/20-24 | 
                                
                                    |  | ОСН / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения. 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 105.33 | 132.58 |  
                                                        | Ивановская область | 106.24 | 133.48 |  
                                                        | Костромская область | 105.33 | 126.22 |  
                                                        | Нижегородская область | 104.43 | 134.39 |  ОСН / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 104.01 | 141.66 |  
                                                        | Ивановская область | 104.84 | 142.56 |  
                                                        | Костромская область | 104.01 | 135.30 |  
                                                        | Нижегородская область | 103.19 | 143.47 |  УСН или ЕНВД / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 105.33 | 130.10 |  
                                                        | Ивановская область | 106.24 | 131.01 |  
                                                        | Костромская область | 105.33 | 124.32 |  
                                                        | Нижегородская область | 104.43 | 131.67 |  УСН или ЕНВД / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 104.01 | 128.78 |  
                                                        | Ивановская область | 104.84 | 129.60 |  
                                                        | Костромская область | 104.01 | 123.00 |  
                                                        | Нижегородская область | 103.19 | 130.43 |  | 
                                                            
                                    | 19.07.2024 | 82.55 | 90.81 | 19.07.2024 
1052/20-24 | 
                                
                                    |  | ОСН / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения. 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 105.33 | 132.58 |  
                                                        | Ивановская область | 106.24 | 133.48 |  
                                                        | Костромская область | 105.33 | 126.22 |  
                                                        | Нижегородская область | 104.43 | 134.39 |  ОСН / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 104.01 | 141.66 |  
                                                        | Ивановская область | 104.84 | 142.56 |  
                                                        | Костромская область | 104.01 | 135.30 |  
                                                        | Нижегородская область | 103.19 | 143.47 |  УСН или ЕНВД / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 105.33 | 130.10 |  
                                                        | Ивановская область | 106.24 | 131.01 |  
                                                        | Костромская область | 105.33 | 124.32 |  
                                                        | Нижегородская область | 104.43 | 131.67 |  УСН или ЕНВД / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 104.01 | 128.78 |  
                                                        | Ивановская область | 104.84 | 129.60 |  
                                                        | Костромская область | 104.01 | 123.00 |  
                                                        | Нижегородская область | 103.19 | 130.43 |  | 
                                                            
                                    | 29.05.2024 | 79.00 | 86.90 | 29.05.2024 
749/20-24/ОС-подтв | 
                                
                                    |  | ОСН / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения. 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 100.80 | 126.87 |  
                                                        | Ивановская область | 101.67 | 127.74 |  
                                                        | Костромская область | 100.80 | 120.79 |  
                                                        | Нижегородская область | 99.94 | 128.61 |  ОСН / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 99.54 | 135.56 |  
                                                        | Ивановская область | 100.33 | 136.43 |  
                                                        | Костромская область | 99.54 | 129.48 |  
                                                        | Нижегородская область | 98.75 | 137.30 |  УСН или ЕНВД / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 100.80 | 124.50 |  
                                                        | Ивановская область | 101.67 | 125.37 |  
                                                        | Костромская область | 100.80 | 118.97 |  
                                                        | Нижегородская область | 99.94 | 126.01 |  УСН или ЕНВД / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 99.54 | 123.24 |  
                                                        | Ивановская область | 100.33 | 124.03 |  
                                                        | Костромская область | 99.54 | 117.71 |  
                                                        | Нижегородская область | 98.75 | 124.82 |  | 
                                                            
                                    | 13.05.2024 | 79.00 | 86.90 | 13.05.2024 
25-7-4286077-ОС-изм | 
                                
                                    |  | ОСН / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения. 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 100.80 | 126.87 |  
                                                        | Ивановская область | 101.67 | 127.74 |  
                                                        | Костромская область | 100.80 | 120.79 |  
                                                        | Нижегородская область | 99.94 | 128.61 |  ОСН / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на общей системе налогообложения приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 99.54 | 135.56 |  
                                                        | Ивановская область | 100.33 | 136.43 |  
                                                        | Костромская область | 99.54 | 129.48 |  
                                                        | Нижегородская область | 98.75 | 137.30 |  УСН или ЕНВД / ОСН Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на общей системе налогообложения.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 100.80 | 124.50 |  
                                                        | Ивановская область | 101.67 | 125.37 |  
                                                        | Костромская область | 100.80 | 118.97 |  
                                                        | Нижегородская область | 99.94 | 126.01 |  УСН или ЕНВД / УСН или ЕНВД Организация розничной торговли, находящаяся на УСН или являющаяся плательщиком ЕНВД, приобретает ЖНВЛП у оптовой организации, находящейся на УСН или являющейся плательщиком ЕНВД.
 
                                            
                                                
                                                    | Субъект РФ | Предельная оптовая цена | Предельная розничная цена |  
                                                        | Владимирская область | 99.54 | 123.24 |  
                                                        | Ивановская область | 100.33 | 124.03 |  
                                                        | Костромская область | 99.54 | 117.71 |  
                                                        | Нижегородская область | 98.75 | 124.82 |  |